Barva | červené víno |
Filtrace | ne |
Odrůdy | Frankovka, Svatovavřinecké, Syrah |
Podloží | spraš, štěrk |
Region | Burgenland |
Ročník | 2018 |
Styl | suché |
Země původu | Rakousko |
Procento alkoholu | 11% |
Burgenland, Rakousko
Barva | červené víno |
Filtrace | ne |
Odrůdy | Frankovka, Svatovavřinecké, Syrah |
Podloží | spraš, štěrk |
Region | Burgenland |
Ročník | 2018 |
Styl | suché |
Země původu | Rakousko |
Procento alkoholu | 11% |
Burgenland, Rakousko